Позвоните по телефону оставьте заявку
илиИ получите бесплатную консультацию или предварительный расчет стоимости услуг
Позвоните по телефону оставьте заявку
илиИ получите бесплатную консультацию или предварительный расчет стоимости услуг
Нашим клиентам мы предлагаем:

Низкие цены
и скидки

Опытный персонал
и профессиональную
технику

Высокую скорость
резки и сверления
отверстий

Уборку при
необходимости
Цены:
Алмазная резка ручным резчиком (глубина до 24 см.) (за один метр реза, руб.) 220В, 16А
Толщина стены | Камень «Ракушка» |
Инкермансий/Альминский камень (блок) |
Бетон, бут | Железобетон |
---|---|---|---|---|
10 | 400 | 600 | 800 | 1 000 |
15 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 |
20 | 800 | 1 200 | 1 600 | 2 000 |
24 | 960 | 1 440 | 1 920 | 2 400 |
Алмазная резка ручным резчиком (глубина до 80 см.) (за один метр реза, руб.) 220В, 16А
Толщина стены | Камень «Ракушка» | Инкермансий/Альминский
камень (блок) |
Бетон, бут | Железобетон |
---|---|---|---|---|
30 | 1 200 | 1 800 | 2 400 | 3 000 |
40 | 1 600 | 2 400 | 3 200 | 4 000 |
50 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
60 | 2 400 | 3 600 | 4 800 | 6 000 |
70 | 2 800 | 4 200 | 5 600 | 7 000 |
80 | 4 800 | 4 800 | 6 400 | 8 000 |
Алмазная резка дисковой настенной пилой (глубина до 51 см.) (за один метр реза, руб.) 380В, 25А
Толщина перекрытия | Инкерманский/Альминский
камень (блок) |
Бетон, бут | Железобетон |
---|---|---|---|
20 | 1 000 | 1 200 | 1 600 |
30 | 1 500 | 1 800 | 2 400 |
40 | 2 000 | 2 400 | 3 200 |
50 | 2 500 | 3 000 | 4 000 |
Канатная резка 12 000 руб. за м2 сечения реза
Толщина материала, см | Инкерманский/Альминский
камень (блок) |
Бетон, бут | Железобетон |
---|---|---|---|
70 | 5 600 | 7 000 | 8 400 |
80 | 6 400 | 8 000 | 9 600 |
100 | 8 000 | 10 000 | 12 000 |
Алмазное бурение
Диаметр отверстия | Инкерманский/альминский блок | Бетон, ФБС | Железобетон (арматура до 16мм) |
---|---|---|---|
Ø18-38 | договорная | договорная | договорная |
Ø40-50 | 20 | 22 | 24 |
Ø60-80 | 22 | 24 | 26 |
Ø90-120 | 24 | 28 | 30 |
Ø130-150 | 26 | 30 | 32 |
Ø160 | 30 | 32 | 35 |
Ø180 | 34 | 36 | 40 |
Ø200 | 40 | 42 | 45 |
Ø225 | 42 | 45 | 50 |
Ø250 | 45 | 50 | 55 |
Ø270 | 50 | 52 | 58 |
Ø300 | 52 | 55 | 60 |
Ø330 | 55 | 60 | 65 |
Ø350 | 60 | 65 | 85 |
Ø400 | 70 | 80 | 100 |
Ø450 | 90 | 100 | 120 |
Ø500 | 120 | 150 | 200 |
Ø600 | 150 | 200 | 250 |
Дополнительные услуги к алмазному бурению
Сбор воды с отверстия | 250 руб. |
Повышающие коэффициенты | |
Бурение на высоте выше 3 метров | 1.3 |
Бурение под углом | 1.3 |
Сверление арматуры 18мм и более | 1.3 |
Сверление бетона (ж/б) ручным двигателем (Ø50-200мм) | 1.5 |
Работы в ночное время (20:00 — 8:00), выходные и праздничные дни | 1.3 |
Резка перекрытия тяжелым швонарезчиком (глубина до 32 см) за один метр реза, руб.) бензиновый или 380В, 16А
Толщина перекрытия | Асфальт, цементнопесчаная стяжка | Пустотная плита перекрытия | Железобетон |
---|---|---|---|
10 | 100 | 250 | 500 |
15 | 150 | 375 | 750 |
20 | 200 | 500 | 1 000 |
25 | 250 | 625 | 1 250 |
30 | 300 | 750 | 1 500 |
Демонтажные работы
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость за ед., руб. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж бетонных перегородок | м3 | 5 000 |
2 |
Демонтаж перегородок: кирпич, камень
«Ракушка», камень «Инкерман»
|
м3 | 1 500 |
3 | Демонтаж газобетона |
м3
|
1 500 |
4 | Демонтаж штукатурки | м2 | 150 |
5 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м2 | 200 |
6 | Демонтаж кафельной плитки (стена, пол) | м2 | 150 |
7 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 200 |
8 |
Демонтаж столярных изделий (оконная рама,
двери)
|
шт. | 250 |
9 | Демонтаж подоконного блока (керамзитобетон, 25см) | м.п. | 1 000 |
10 |
Демонтаж подоконного блока («Инкерманский
блок»)
|
м.п. | 2 000 |
11 |
Демонтаж подоконного блока («Альминский
блок»)
|
м.п. | 3 000 |
12 | Демонтаж сантехнической кабинки | шт. | 12 000 |
Разрушение бетона, железобетона и скальной породы гидроклином 380В, 16А
Материал | Цена за м3 |
---|---|
Скальная порода | 2 000 |
Бетон | 3 000 |
Железобетон | 5 000 |
Существует система наценок за сложность.
Уборка, вынос и вывоз строймусора оцениваются отдельно.
Рассчитать индивидуальную стоимость:
У вас большие объемы?
ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ
Отзывы и комментарии:
Задавайте свои вопросы - ответим на них в любое время!
Наши работы:
Контакты:
г. Севастополь
ул. Индустриальная, д. 18А
Гаражный комплекс «РИФ»